Harga dapat berbeda di tingkat kecamatan. Data berikut merupakan kisaran harga eceran tertinggi (HET) dan harga pasar.
| Provinsi | LPG 3 Kg | Bright Gas 5.5 Kg | Bright Gas 12 Kg |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 19.500 | Rp 92.000 | Rp 168.000 |
| Jawa Barat | Rp 19.400 | Rp 89.000 | Rp 162.000 |
| Jawa Tengah | Rp 19.300 | Rp 87.500 | Rp 158.000 |
| Jawa Timur | Rp 19.400 | Rp 88.000 | Rp 160.000 |
| Banten | Rp 19.500 | Rp 91.000 | Rp 165.000 |
| DI Yogyakarta | Rp 19.300 | Rp 86.500 | Rp 156.000 |
| Sumatera Utara | Rp 19.600 | Rp 93.000 | Rp 170.000 |
| Sumatera Selatan | Rp 19.400 | Rp 90.000 | Rp 163.000 |
| Bali | Rp 19.700 | Rp 95.000 | Rp 175.000 |
| Kalimantan Timur | Rp 19.800 | Rp 96.000 | Rp 178.000 |
| Sulawesi Selatan | Rp 19.600 | Rp 94.000 | Rp 172.000 |
| Papua | Rp 20.000 | Rp 98.000 | Rp 185.000 |
Catatan: Harga LPG 3 Kg bersubsidi diatur pemerintah. Jika menemukan penjualan di atas HET, laporkan ke Call Center Pertamina 135.